| แบบอย่าง | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางอากาศเข้า/ออก | กำลังเป่าลม | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำเข้า/ออก |
| 30ตัน | Ø800 × H3050 มม. | 110 / 160 | 1.5 กิโลวัตต์ | 110 / 110 |
| 60T | Ø950 × H3050 มม. | 110 / 160 | 1.5 กิโลวัตต์ | 110 / 160 |
| 100 ตัน | Ø1200 × H3050 มม. | 160 / 160 | 1.5 กิโลวัตต์ | 160 / 160 |
| 150 ตัน | Ø1500 × H3050 มม. | 200 / 160 | 2.2 กิโลวัตต์ | 160 / 200 |
| 200ตัน | Ø1800 × H3050 มม. | 200 / 160 | 2.2 กิโลวัตต์ | 200 / 200 |
| 300 ตัน | Ø2100 × H3050 มม. | 200 / 160 | 2.2 กิโลวัตต์ | 200 / 250 |







