| แบบอย่าง | สควิ-15 | สคว-20 | สคว-30 | สคว-40 | สค-50 |
| ปริมาณออกซิเจนที่ขับออก | 15 กรัม/ชั่วโมง | 20 กรัม/ชั่วโมง | 30 กรัม/ชั่วโมง | 40 กรัม/ชั่วโมง | 50 กรัม/ชั่วโมง |
| ความเข้มข้นของออกซิเจน | 15–25 มก./ลิตร | 15–25 มก./ลิตร | 15–25 มก./ลิตร | 15–25 มก./ลิตร | 15–25 มก./ลิตร |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 280 วัตต์ | 360 วัตต์ | 450 วัตต์ | 520 วัตต์ | 580 วัตต์ |
| การไหลเวียนของอากาศภายใน | 55 ลิตร/นาที | 70 ลิตร/นาที | 82 ลิตร/นาที | 82 ลิตร/นาที | 82 ลิตร/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า | 8 มม. | 8 มม. | 8 มม. | 8 มม. | 8 มม. |
| น้ำหนัก | 20 กก. | 22 กก. | 25 กก. | 25 กก. | 25 กก. |
| ขนาดเครื่องจักร (มม.) | 500×380×855 | 500×380×855 | 500×380×855 | 500×330×1025 | 500×330×1025 |






